Ústav pro informace ve vzdelávání

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazec 2010-jaro


Toto byl stav k 10:02:51 dne 17.05.2010
RID VŠ/fakulta  
  11000 UK Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
11110 1.lékařská f. 4266 753 1636 0 0
11120 3.lékařská f. 2630 362 227 0 0
11130 2.lékařská f. 2362 335 418 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň 1863 137 176 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové 2101 314 180 0 0
11160 F.farmaceutická 1148 84 136 0 0
11210 F.filozofická 8489 716 1622 0 0
11220 F.právnická 4467 351 4467 0 0
11230 F.sociálních věd 6898 562 2876 0 0
11240 F.humanit. studií 2871 226 1082 0 0
11260 F.katolická teologická 258 15 33 0 0
11270 F.evangelická teologická 351 26 252 0 0
11280 F.husitská teologická 334 4 308 0 0
11310 F.přírodovědecká 2924 244 264 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální 2009 471 192 0 0
11410 F.pedagogická 5664 170 1093 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu 1760 39 366 0 0
  12000 JU České Budějovice přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální 2314 15 299 0 0
12210 F.filozofická 921 3 140 0 0
12220 F.zemědělská 1301 9 100 0 0
12260 F.teologická 522 6 89 0 0
12310 F.přírodovědecká 847 12 149 0 0
12410 F.pedagogická 3667 11 527 0 0
12510 Ekonomická fakulta 1159 7 117 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod 79 5 6 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
13410 F. filozofická 608 5 134 0 0
13420 F. výrobních technologií a 162 0 37 0 0
13430 F.pedagogická 2044 14 552 0 0
13440 F. přírodovědecká 688 5 325 0 0
13510 F.sociálně ekonomická 1981 6 800 0 0
13520 F.životního prostředí 482 2 176 0 0
13530 F. už. umění a designu 457 21 171 0 0
13900 Celoškolská pracoviště 591 0 76 0 0
  14000 MU Brno přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
14110 F.lékařská 6624 3323 3044 0 0
14210 F.filozofická 11791 5841 6376 0 0
14220 F.právnická 7124 2355 3575 0 0
14230 F.sociálních studií 10077 6345 5067 0 0
14310 F.přírodovědecká 4869 2760 2038 0 0
14330 F.informatiky 2212 1087 1061 0 0
14410 F.pedagogická 7198 3095 3929 0 0
14510 F. sportovních studií 2534 994 1484 0 0
14560 F.ekonomicko správní 7705 4106 3502 0 0
  15000 UP Olomouc přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
15110 F.lékařská 2986 676 131 0 0
15120 F. zdravotnických věd 1283 35 95 0 0
15210 F.filozofická 7724 399 608 0 0
15220 F.právnická 3170 138 209 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog. 519 6 54 0 0
15310 F.přírodovědecká 3027 102 146 0 0
15410 F.pedagogická 6325 37 681 0 0
15510 F.tělesné kultury 1743 53 214 0 0
  16000 VFUB Brno přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství 845 152 220 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog. 846 52 276 0 0
16370 F.farmaceutická 942 216 245 0 0
17000 OU Ostrava přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
17110 F.zdravotně sociální 1390 21 616 0 0
17200 F. sociálních studií 1208 7 594 0 0
17250 F.filozofická 3473 110 1809 0 0
17310 F.přírodovědecká 1994 46 1008 0 0
17450 F.pedagogická 4016 36 1922 0 0
17500 F.umění 379 77 171 0 0
  18000 VŠP Hradec Králové přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
18440 F.pedagogická 6575 22 862 0 0
18450 F. inform. a managementu 3209 19 214 0 0
18460 F.filozofická 1590 8 197 0 0
19000 SU Opava přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká 2147 165 1060 0 0
19510 F. veřejných politik 2204 10 706 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská 2196 183 863 0 0
19900 Celoškolská pracoviště 128 1 39 0 0
  21000 ČVUT Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
21110 F.stavební 2485 141 31 0 0
21220 F.strojní 439 13 9 0 0
21230 F.elektrotechnická 2342 233 31 0 0
21240 Fakulta informačních 620 87 11 0 0
21260 F.dopravní 607 44 24 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská 422 86 16 0 0
21450 F.architektury 1069 116 41 0 0
21460 F. biomed. inženýrství 770 18 21 0 0
21900 Celoškolská pracoviště 183 15 10 0 0
  22000 VŠCHT Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
22310 F.chemické technologie 841 63 60 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí 266 29 31 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog. 768 56 50 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská 210 16 16 0 0
22900 Celoškolská pracoviště 36 0 34 0 0
  23000 ZČU Plzeň přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
23210 F.strojní 317 0 124 0 0
23220 F.elektrotechnická 401 4 65 0 0
23310 F. zdravotnických studií 1563 16 736 0 0
23320 F.právnická 2629 31 1408 0 0
23330 F.filozofická 2355 26 1234 0 0
23420 F.pedagogická 4007 31 2231 0 0
23510 F.ekonomická 1585 50 690 0 0
23520 F.aplikovaných věd 1141 24 282 0 0
23900 celoškolská pracoviště 559 28 209 0 0
  24000 TU Liberec přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
24210 F.strojní 322 8 18 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD 233 4 40 0 0
24310 F.hospodářská 1985 24 109 0 0
24410 F.textilní 224 23 7 0 0
24510 F.pedagogická 2225 15 671 0 0
24520 F.architektury 271 7 13 0 0
24900 Celoškolská pracoviště 94 0 2 0 0
  25000 UPa Pardubice přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování 47 3 23 0 0
25210 Fakulta filozofická 1796 13 929 0 0
25310 F.chemicko-technologická 1096 31 654 0 0
25410 F.ekonomicko-správní 2708 25 1276 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera 1444 17 613 0 0
25520 F.zdravotnických studií 630 97 298 0 0
25530 F. elektrotechniky a 653 4 275 0 0
  26000 VUT Brno přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
26110 F.stavební 3508 284 666 0 0
26210 F.strojní 2127 161 457 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech. 1628 223 350 0 0
26230 F. inform. technologií 1581 369 307 0 0
26310 F.chemická 483 48 97 0 0
26410 F.architektury 695 151 186 0 0
26420 F.výtvarných umění 445 123 239 0 0
26510 F.podnikatelská 3249 264 957 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
27120 F.stavební 1280 57 129 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství 245 14 34 0 0
27230 F.strojní 317 4 31 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky 600 44 88 0 0
27350 F.hornicko-geologická 382 11 44 0 0
27360 F.metal.a materiál.inž. 202 3 30 0 0
27510 F.ekonomická 4265 242 569 0 0
27900 Celoškolská pracoviště 23 0 1 0 0
  28000 UTB Zlín přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín 860 19 177 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín 2803 238 1074 0 0
28130 Fakulta multimediálních 1841 294 802 0 0
28140 Fakulta aplikované 723 74 151 0 0
28150 Fakulta humanitních studií 3107 49 1240 0 0
28160 Fakulta logistiky a 1323 32 412 0 0
  31000 VŠE Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví 2683 452 763 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů 2826 412 616 0 0
31130 F.podnikohospodářská 4157 684 1173 0 0
31140 F.informat.a statistiky 1441 197 342 0 0
31150 F.národohospodářská 2403 107 244 0 0
31160 F.managementu 1157 117 228 0 0
  41000 ČZU Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická 6852 301 1377 0 0
41210 F.agronomická 3411 72 1226 0 0
41310 F.technická 1172 20 459 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská 839 16 219 0 0
41330 F.životního prostředí 1710 24 490 0 0
41900 Celoškolská pracoviště 376 69 117 0 0
  43000 MZLU Brno přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická 3809 245 608 0 0
43210 F.agronomická 441 3 39 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a 1025 27 114 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská 533 7 50 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor. 784 86 101 0 0
43900 Celoškolská pracoviště 510 29 92 0 0
  51000 AMU Praha přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
51110 F.hudební 299 48 119 0 0
51210 F.divadelní 812 64 58 0 0
51310 F.filmová a televizní 572 71 35 0 0
52900 AVU 556 57 112 0 0
53900 VŠUP 856 114 60 0 0
54510 F.hudební 217 54 211 0 0
54530 F.divadelní 696 134 685 0 0
55900 VSP Jihlava 1053 19 932 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích 704 22 331 0 0
61900 Bankovní institut 283 223 208 0 0
62900 EPI Kunovice 261 89 3 0 0
63900 VŠH Praha 299 119 217 0 0
64900 VŠ FaS Praha 505 43 248 0 0
65900 VŠ K. Vary 72 0 0 0 0
66900 VŠ ŠKODA Ml. Boleslav 158 6 22 0 0
67900 Lit. akademie 47 1 39 0 0
68900 VŠ podnikání 193 16 89 0 0
6A900 VŠ aplik. práva 35 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. 303 73 153 0 0
6D900 University of NY 91 61 49 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. 287 26 158 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů 175 175 133 0 0
6H900 Středočeský VŠ institut 58 1 12 0 0
6J900 Academia Rerum civilium 59 3 9 0 0
6K900 VSERS 42 29 22 0 0
6L900 Rašínova VŠ 82 1 17 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje 56 4 7 0 0
6N900 Filmová akademie 50 5 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra 42 2 14 0 0
6Q900 Newton College 40 12 18 0 0
6R900 VŠ logistiky 88 10 55 0 0
6S900 VŠ zdravotnická 72 0 6 0 0
6T900 Brno International Business 47 8 9 0 0
  přihlášek uchazeč střední škola studium přijímací rízení
71900 SoukrVŠ ekon. studií 8 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní Praha 526 23 258 0 0
73900 Akademie STING Brno 144 12 65 0 4
75900 VŠ veř. správy 180 25 154 0 0
76900 VŠ J.A.K. 783 535 641 0 0
77900 VŠ K.Engliše 44 3 12 0 0
78900 Angloamer. VŠ 373 350 63 0 0
79900 VŠ psychosoc. studií 66 6 11 0 0
7A900 Západomoravská VŠ 294 1 190 0 0
7B900 Soukr. VŠ ek. Znojmo 141 139 116 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc 191 3 57 0 0
7D900 CEVRO Institut o.p.s. 48 1 8 0 0
7E900 UNICORN College s.r.o. 64 61 32 0 0
7G900 VŠ obchodní a hotelová 175 150 169 0 0
7H900 Vzdělávací institut Franka 31 2 2 0 0
7J900 VŠ sociálně správní, ICV 44 0 4 0 0
7L900 AKCENT College s.r.o. 8 0 3 0 0