Ústav pro informace ve vzdělávání


Oddělení metodiky a zpracování dat
Vysoké školy

Obsah

Přehled o dodaných datech výkazu V21


RIDškola zpracováno
11000 UK Praha 15.01.2010 06:33:45 AM
12000 JU České Budějovice 12.01.2010 11:23:18 AM
13000 UJEP Ústí nad Labem 14.01.2010 10:36:16 AM
14000 MU Brno 21.01.2010 12:08:31 PM
15000 UP Olomouc 15.01.2010 09:22:51 AM
16000 VFUB Brno 15.01.2010 09:22:53 AM
17000 OU Ostrava 15.01.2010 01:54:22 PM
18000 U Hradec Králové 11.01.2010 12:01:52 PM
19000 SU Opava 19.01.2010 02:18:23 PM
21000 ČVUT Praha 03.03.2010 05:50:24 AM
22000 VŠCHT Praha 22.01.2010 01:40:11 PM
23000 ZČU Plzeň 15.01.2010 06:34:00 AM
24000 TU Liberec 14.01.2010 08:07:08 AM
25000 UPa Pardubice 06.01.2010 02:38:00 PM
26000 VUT Brno 14.01.2010 12:19:33 PM
27000 VŠB-TU Ostrava 21.01.2010 10:04:00 AM
28000 UTB Zlín 18.01.2010 01:47:34 PM
31000 VŠE Praha 18.01.2010 01:47:36 PM
41000 ČZU Praha 12.01.2010 11:23:22 AM
43000 MZLU Brno 14.01.2010 01:01:50 PM
51000 AMU Praha 14.01.2010 03:08:28 PM
52000 AVU Praha 07.01.2010 06:16:42 AM
53000 VŠUP v Praze 18.01.2010 08:58:40 AM
54000 JAMU Brno 13.01.2010 12:26:23 PM
55000 VŠP Jihlava 14.01.2010 03:08:30 PM
56000 VŠTE Č. Budějovice 07.01.2010 09:06:56 AM
61000 BI Praha 21.01.2010 10:13:58 AM
63000 VŠH Praha 13.01.2010 10:20:47 AM
64000 VŠ FaS Praha 15.01.2010 10:47:12 AM
65000 VŠ K. Vary 13.01.2010 03:40:28 PM
66000 VŠ ŠKODA Ml. Boleslav 13.01.2010 12:26:26 PM
67000 Lit. akademie 05.01.2010 06:41:24 AM
68000 VŠ podnikání 14.01.2010 01:01:52 PM
6A000 VŠ aplik. práva 01.02.2010 02:53:42 PM
6B000 VŠ ek. a manag. 10.02.2010 06:46:24 AM
6D000 University of NY 14.01.2010 03:08:32 PM
6E000 VŠ manaž. inf. 26.01.2010 01:58:25 PM
6F000 VŠ mezinár. a veř. vztahů 12.01.2010 06:29:32 AM
6G000 Baptistický seminář 27.01.2010 03:50:20 PM
6H000 Středočeský VŠ institut 12.01.2010 11:23:23 AM
6J000 Academia Rerum civilium 27.01.2010 06:19:29 AM
6K000 VSERS 27.01.2010 09:34:26 AM
6L000 Rašínova VŠ 22.01.2010 10:07:08 AM
6M000 VŠ reg. rozvoje 15.01.2010 12:34:30 PM
6N000 Filmová akademie 05.01.2010 06:41:26 AM
6P000 VŠ TV a sportu Palestra 07.01.2010 10:07:36 AM
6Q000 Newton College 18.01.2010 11:37:47 AM
6R000 VŠ logistiky 12.01.2010 12:35:47 PM
70000 VŠ CR, hot. a láz. 05.01.2010 06:41:27 AM
71000 SoukrVŠ ekon. studií 18.01.2010 11:37:50 AM
72000 VŠ obchodní v Praze 13.01.2010 03:40:30 PM
73000 Akademie STING Brno 14.01.2010 08:07:14 AM
75000 VŠ veř. správy 15.01.2010 06:34:01 AM
76000 VŠ J.A.K. 01.02.2010 12:51:15 PM
77000 VŠ K.Engliše 11.01.2010 02:02:33 PM
78000 Angloamer. VŠ 06.01.2010 12:19:00 PM
79000 VŠ psychosoc. studií 07.01.2010 10:44:02 AM
7A000 Západomoravská VŠ 14.01.2010 10:36:20 AM
7B000 Soukr. VŠ ek. Znojmo 11.01.2010 01:20:14 PM
7C000 Moravská VŠ Olomouc 15.01.2010 09:22:54 AM
7D000 CEVRO institut 14.01.2010 03:08:33 PM
7E000 Unicorn College 15.01.2010 06:34:03 AM
7F000 VŠ aplik. ek. studií 05.01.2010 09:25:46 AM
7G000 VŠ obch. a hotelová 06.01.2010 09:25:29 AM
7H000 Vzděl. institut F. Dysona 14.01.2010 10:36:22 AM
7J000 VŠSS Havířov 11.01.2010 02:02:35 PM
7L000 AKCENT College 15.01.2010 12:34:31 PM